Mieszkanie A/95 w Metro Art 11
Cena promocyjna
616 717,02 zł
Normalna cena
633 057,00 zł
W magazynie
SKU
920094
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Praga |
| Numer rodziny inwestycji | 12 |
| Inwestycja | Metro Art 11 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2025-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 92 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Żupnicza 17A, Warszawa |
| Kierunki świata | pn.-wsch.-pd |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 920094 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 95 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 32.68 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 32.68 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 32.68 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 17.84 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 95 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 633 057,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 19 371,39 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 616 717,02 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 16 339,98 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 605 030,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 18 513,77 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 18 871,39 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 19 371,39 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 19 371,39 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 18 871,39 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 19 207,62 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 627 705,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 300,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 5 352,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/metro-art-11/095.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/metro-art-11/095 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/metro-art-11/095.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję