Mieszkanie A/113 w Metro Art 13
Cena promocyjna
820 770,00 zł
Normalna cena
850 890,00 zł
W magazynie
SKU
1170112
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Praga |
| Numer rodziny inwestycji | 12 |
| Inwestycja | Metro Art 13 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2025-11-28T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 117 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Żupnicza 21D, Warszawa |
| Kierunki świata | pd.-zach. |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1170112 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 113 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia lokalu | 50.2 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 48.92 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 48.92 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 9.28 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 113 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 9.28 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 850 890,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 950,00 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 820 770,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 30 120,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 820 770,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 16 350,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 16 350,00 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 17 393,50 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 17 393,50 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 16 777,80 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 950,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 850 890,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/metro-art-13/113.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/metro-art-13/113 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/metro-art-13/113.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję