Mieszkanie A/32 w Metro Art 7
Cena promocyjna
884 688,00 zł
Normalna cena
911 018,00 zł
W magazynie
SKU
890073
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Praga Południe |
| Numer rodziny inwestycji | 12 |
| Inwestycja | Metro Art 7 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2026-10-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 89 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Chodakowska 36, Warszawa |
| Kierunki świata | PD-PN |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 890073 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 32 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 52.66 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 52.66 |
| Suma powierzchni balkonów | 4.9 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 32 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 4.9 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 911 018,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 17 300,00 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 884 688,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 26 330,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 884 688,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 16 800,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 16 800,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 17 300,00 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 16 800,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 17 300,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 911 018,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję