| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Praga Południe |
| Numer rodziny inwestycji | 12 |
| Inwestycja | Metro Art 7 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2026-10-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 89 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Chodakowska 36, Warszawa |
| Kierunki świata | PD |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 890103 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 2 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 32.89 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 32.89 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 23.32 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 2 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 639 859,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 19 454,52 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 633 281,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 19 254,52 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 19 454,52 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 19 100,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 628 199,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 11 660,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję