| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Praga Południe |
| Numer rodziny inwestycji | 12 |
| Inwestycja | Metro Art 7 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2026-10-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 89 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Chodakowska 36, Warszawa |
| Kierunki świata | PD-PN-WSCH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 890106 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 13 |
| Status | ReservedInOpportunity |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia lokalu | 104.44 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 104.44 |
| Suma powierzchni balkonów | 15.78 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 13 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 15.78 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 1 860 148,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 17 810,69 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 1 839 260,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 17 610,69 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 17 810,69 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 17 700,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 1 848 588,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 2 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 11 560,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję