Mieszkanie C1/3 w Miasteczko Julianów 2
475 805,00 zł
W magazynie
SKU
1270009
| Miasto | Julianów |
|---|---|
| Dzielnica | Julianów/Piaseczno |
| Numer rodziny inwestycji | 15 |
| Inwestycja | Miasteczko Julianów 2 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-11-30T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 127 |
| Budynek | C1 |
| Adres | ul., Julianów |
| Kierunki świata | WSCH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1270009 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Nie |
| Numer lokalu | 3 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 28.7 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 10.25 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 3 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 475 805,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 578,57 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 461 455,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 16 078,57 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 400,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 470 680,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 5 125,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję