Mieszkanie C1/61 w Miasteczko Julianów 2
865 886,00 zł
W magazynie
SKU
1270067
| Miasto | Julianów |
|---|---|
| Dzielnica | Julianów/Piaseczno |
| Numer rodziny inwestycji | 15 |
| Inwestycja | Miasteczko Julianów 2 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-11-30T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 127 |
| Budynek | C1 |
| Adres | ul., Julianów |
| Kierunki świata | PD-WSCH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1270067 |
| Widoczność na stronie | Nie |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 61 |
| Status | ReservedTypeInSale |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia lokalu | 68.08 |
| Suma powierzchni balkonów | 11.27 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 61 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 11.27 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Nie |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 865 886,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 12 718,65 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 12 700,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 864 616,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 1 270,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję