| Miasto | Kraków |
|---|---|
| Dzielnica | Mistrzejowice |
| Numer rodziny inwestycji | 19 |
| Inwestycja | Mista Kraków |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-05-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 124 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Mistrzejowicka 53, Kraków |
| Kierunki świata | PD-WSCH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1240005 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 3 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia lokalu | 52.02 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 52.02 |
| Suma powierzchni balkonów | 4.61 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 3 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 4.61 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 712 674,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 13 700,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 697 068,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 13 400,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 13 700,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 13 700,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 712 674,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję