| Miasto | Kraków |
|---|---|
| Dzielnica | Mistrzejowice |
| Numer rodziny inwestycji | 19 |
| Inwestycja | Mista Kraków |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-05-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 124 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Mistrzejowicka 53, Kraków |
| Kierunki świata | ZACH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1240027 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 25 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 4 |
| Powierzchnia lokalu | 71.09 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 71.09 |
| Suma powierzchni balkonów | 4.5 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 25 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 4.5 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 867 298,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 12 200,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 845 971,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 11 900,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 12 200,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 12 200,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 867 298,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję