Mieszkanie A/47 w Neo Nova Ochota 4
749 214,00 zł
W magazynie
SKU
1190046
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Włochy |
| Numer rodziny inwestycji | 14 |
| Inwestycja | Neo Nova Ochota 4 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2026-11-30T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 119 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Wojciecha Opackiego 4, Warszawa |
| Kierunki świata | pn-pd |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1190046 |
| Widoczność na stronie | Nie |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 47 |
| Status | ReservedTypeInSale |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 46.68 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 45.53 |
| Suma powierzchni balkonów | 5.16 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 47 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 5.16 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Nie |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 749 214,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 050,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 16 455,39 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 050,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 749 214,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/nova-ochota-4/47.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/nova-ochota-4/47 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/nova-ochota-4/47.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję