Mieszkanie A/104 w Nova Viva Garden 6
687 750,00 zł
W magazynie
SKU
1080103
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 13 |
| Inwestycja | Nova Viva Garden 6 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2025-10-17T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 108 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Pawła Włodkowica 11, Warszawa |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1080103 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 104 |
| Status | ReservedInOpportunity |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 51.39 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 51.39 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 51.39 |
| Suma powierzchni balkonów | 4.49 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 104 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 4.49 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 687 750,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 13 382,95 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 657 792,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 12 800,00 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 13 382,95 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 13 382,95 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 13 382,95 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 687 750,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/nova-viva-garden-6/104.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/nova-viva-garden-6/104 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/nova-viva-garden-6/104.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję