Mieszkanie A/92 w Nova Viva Garden 8
810 020,00 zł
W magazynie
SKU
1230091
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 13 |
| Inwestycja | Nova Viva Garden 8 |
| Numer inwestycji | 123 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Pawła Włodkowica 11D, Warszawa |
| Kierunki świata | PN-WSCH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1230091 |
| Widoczność na stronie | Nie |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 92 |
| Status | ReservedInSale |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia lokalu | 64.25 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 64.25 |
| Suma powierzchni balkonów | 10.47 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 92 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 10.47 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Nie |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 810 020,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 12 607,32 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 12 607,32 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 12 600,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 809 550,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 470,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/nova-viva-garden-8/92.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/nova-viva-garden-8/92 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/nova-viva-garden-8/92.0.3d.top |
Napisz własną recenzję