Mieszkanie B/44 w Olchowy Park 3
656 040,00 zł
W magazynie
SKU
980044
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 9 |
| Inwestycja | Olchowy Park 3 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2026-10-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 98 |
| Budynek | B |
| Adres | ul. Marii Callas 20, Warszawa |
| Kierunki świata | pd-zach |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 980044 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 44 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 49.37 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 49.37 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 77.83 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 44 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 656 040,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 13 288,23 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 656 040,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 13 288,23 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 13 288,23 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 12 500,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 617 125,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 38 915,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję