Mieszkanie A/11 w Olchowy Park 4
Cena promocyjna
797 480,14 zł
Normalna cena
825 792,00 zł
W magazynie
SKU
730010
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 9 |
| Inwestycja | Olchowy Park 4 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2023-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 73 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Mańkowska 2A, Warszawa |
| Kierunki świata | płn - płd |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 730010 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 11 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia lokalu | 70.78 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 70.78 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 70.78 |
| Suma powierzchni balkonów | 14.26 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 11 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 14.26 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 825 792,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 11 667,02 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 797 480,14 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 28 311,86 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 765 145,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 10 810,19 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 11 267,03 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 12 142,58 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 11 667,02 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 11 267,03 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 11 606,84 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 821 532,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 4 260,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/olchowy-park/m11.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/olchowy-park/m11?hideDarkModeButton=true&isTour=true |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/olchowy-park/m11.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję