Mieszkanie B/38B w Olchowy Park
Cena promocyjna
738 847,94 zł
Normalna cena
765 900,00 zł
W magazynie
SKU
790304
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 9 |
| Inwestycja | Olchowy Park |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2023-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 79 |
| Budynek | B |
| Adres | ul. Marii Callas 16, Warszawa |
| Kierunki świata | płn - płd |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 790304 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 38B |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 67.63 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 67.63 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 67.63 |
| Suma powierzchni balkonów | 10.96 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 38B |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 10.96 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 765 900,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 11 324,86 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 738 847,94 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 27 052,06 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 717 838,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 10 614,19 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 10 924,85 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 11 324,86 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 10 924,85 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 11 310,66 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 764 940,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 960,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/olchowy-park-2/b_38.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/olchowy-park-2/b_38?hideDarkModeButton=true&isTour=true |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/olchowy-park-2/b_38.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję