Mieszkanie C/11C w Olchowy Park
Cena promocyjna
757 461,79 zł
Normalna cena
783 630,00 zł
W magazynie
SKU
790345
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 9 |
| Inwestycja | Olchowy Park |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2023-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 79 |
| Budynek | C |
| Adres | ul. Marii Callas 14, Warszawa |
| Kierunki świata | płn - zach |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 790345 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 11C |
| Status | ReservedInOpportunity |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 1 |
| Powierzchnia lokalu | 65.42 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 65.42 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 65.42 |
| Suma powierzchni balkonów | 17.15 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 11C |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 17.15 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 783 630,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 11 978,45 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 757 461,79 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 26 168,21 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 733 312,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 11 209,29 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 11 578,44 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 11 978,45 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 11 578,44 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 11 869,15 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 776 480,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 7 150,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/olchowy-park-2/c_11.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/olchowy-park-2/c_11?hideDarkModeButton=true&isTour=true |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/olchowy-park-2/c_11.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję