Mieszkanie E/28 w Piastova Osada
Cena promocyjna
522 425,00 zł
Normalna cena
556 905,00 zł
W magazynie
SKU
1210027
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada |
| Numer inwestycji | 121 |
| Budynek | E |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 53, Warszawa |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1210027 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 28 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 34.48 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 34.48 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 11.67 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 28 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 556 905,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 151,54 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 522 425,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 34 480,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 556 905,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 16 151,54 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 15 151,54 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 16 151,54 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 151,54 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 050,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 553 404,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 300,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 3 501,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/28.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada/28 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/28.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję