Mieszkanie E/49 w Piastova Osada
Cena promocyjna
751 990,00 zł
Normalna cena
806 090,00 zł
W magazynie
SKU
1210048
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada |
| Numer inwestycji | 121 |
| Budynek | E |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 53, Warszawa |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1210048 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 49 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 54.1 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 54.1 |
| Suma powierzchni balkonów | 6.02 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 49 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 6.02 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 806 090,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 14 900,00 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 751 990,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 54 100,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 806 090,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 14 900,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 13 900,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 14 900,00 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 13 900,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 14 900,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 806 090,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/49.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada/49 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/49.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję