Mieszkanie E/115 w Piastova Osada
Cena promocyjna
476 181,00 zł
Normalna cena
506 511,00 zł
W magazynie
SKU
1210114
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada |
| Numer inwestycji | 121 |
| Budynek | E |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 53, Warszawa |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1210114 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 115 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia lokalu | 30.33 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 30.33 |
| Suma powierzchni balkonów | 4.51 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 115 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 4.51 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 506 511,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 700,00 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 476 181,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 30 330,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 506 511,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 16 700,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 15 700,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 16 700,00 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 700,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 700,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 506 511,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/115.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada/115 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/115.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję