Mieszkanie F/123 w Piastova Osada
Cena promocyjna
686 372,00 zł
Normalna cena
744 968,00 zł
W magazynie
SKU
1210122
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada |
| Numer inwestycji | 121 |
| Budynek | F |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 51A, Warszawa |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1210122 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 123 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 48.83 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 48.83 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 25.45 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 123 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 744 968,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 15 256,36 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 686 372,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 58 596,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 744 968,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 15 256,36 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 14 056,36 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 256,36 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 14 056,36 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 15 100,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 737 333,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 300,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 7 635,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/123.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada/123 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/123.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję