Mieszkanie F/140 w Piastova Osada
Cena promocyjna
745 500,00 zł
Normalna cena
798 750,00 zł
W magazynie
SKU
1210139
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada |
| Numer inwestycji | 121 |
| Budynek | F |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 51A, Warszawa |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1210139 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 140 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 3 |
| Powierzchnia lokalu | 53.25 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 53.25 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 6.39 |
| Powierzchnia loggi | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 140 |
| Lokal ukończony w tym roku | Tak |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 6.39 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 798 750,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 15 000,00 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 745 500,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 53 250,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 798 750,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 15 000,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 14 000,00 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 000,00 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 14 000,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 15 000,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 798 750,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Loggia wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/140.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada/140 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada/140.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję