Mieszkanie A/40 w Piastova Osada 2
494 540,00 zł
W magazynie
SKU
1330039
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada 2 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 133 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 52, Warszawa |
| Kierunki świata | ZACH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1330039 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 40 |
| Status | ReservedInOpportunity |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 30.05 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 21.47 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 40 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Nie |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 494 540,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 457,24 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 100,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 483 805,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 10 735,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada-2/40.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada-2/40 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada-2/40.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję