Mieszkanie A/65 w Piastova Osada 2
Cena promocyjna
533 302,00 zł
Normalna cena
567 932,00 zł
W magazynie
SKU
1330064
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada 2 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 133 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 52, Warszawa |
| Kierunki świata | WSCH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1330064 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 65 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 34.63 |
| Suma powierzchni balkonów | 4.52 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 65 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 4.52 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 567 932,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 400,00 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 533 302,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 34 630,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 533 302,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 15 400,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 15 400,00 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 400,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 567 932,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję