Mieszkanie B/164 w Piastova Osada 2
Cena promocyjna
527 562,00 zł
Normalna cena
560 322,00 zł
W magazynie
SKU
1330163
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 18 |
| Inwestycja | Piastova Osada 2 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2027-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 133 |
| Budynek | B |
| Adres | ul. Henryka II Pobożnego 50A, Warszawa |
| Kierunki świata | ZACH |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1330163 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 164 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 32.76 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 26.46 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Nie |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 164 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 560 322,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 17 103,85 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 527 562,00 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 32 760,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 547 218,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 16 703,85 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 700,00 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 547 092,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 13 230,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/piastova-osada-2/164.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/piastova-osada-2/164 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/piastova-osada-2/164.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję