Mieszkanie A/92 w Przystanek Tarchomin 5
Cena promocyjna
789 911,21 zł
Normalna cena
821 436,00 zł
W magazynie
SKU
870243
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Białołęka |
| Numer rodziny inwestycji | 6 |
| Inwestycja | Przystanek Tarchomin 5 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2024-12-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 87 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Winorośli 3, Warszawa |
| Kierunki świata | pn - zach |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 870243 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 92 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 63.05 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 63.05 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 63.05 |
| Suma powierzchni balkonów | 3.41 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 92 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 3.41 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 821 436,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 13 028,33 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 789 911,21 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 31 524,79 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 769 210,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 12 200,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 12 528,33 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 13 028,33 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 13 028,33 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 12 528,33 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 13 028,33 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 821 436,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję