Mieszkanie A/220 w Ursus Factory 7
837 144,00 zł
W magazynie
SKU
680219
| Miasto | Warszawa |
|---|---|
| Dzielnica | Ursus |
| Numer rodziny inwestycji | 7 |
| Inwestycja | Ursus Factory 7 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2023-09-30T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 68 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Edwarda Habicha 7, Warszawa |
| Kierunki świata | zach |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 680219 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 220 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 3 |
| Piętro | 5 |
| Powierzchnia lokalu | 53.67 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 53.67 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 53.67 |
| Suma powierzchni balkonów | 7.62 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Powierzchnia tarasów | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 220 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 7.62 |
| Widoczność ceny na stronie | Nie |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Nie |
| Czy lokal jest w rabacie | Nie |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 837 144,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 15 597,99 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 15 597,99 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 597,99 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 15 597,99 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 837 144,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Taras cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
Napisz własną recenzję