Mieszkanie A/19 w Viva Piast 5
Cena promocyjna
563 459,86 zł
Normalna cena
609 635,00 zł
W magazynie
SKU
1070018
| Miasto | Kraków |
|---|---|
| Dzielnica | Mistrzejowice |
| Numer rodziny inwestycji | 10 |
| Inwestycja | Viva Piast 5 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2025-08-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 107 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Powstańców 82, Kraków |
| Kierunki świata | W |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1070018 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 19 |
| Status | ReservedInOpportunity |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 2 |
| Powierzchnia lokalu | 36.94 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 36.94 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 36.94 |
| Suma powierzchni balkonów | 8.37 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 19 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 8.37 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 609 635,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 16 503,38 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 563 459,86 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 46 175,14 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 548 803,17 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 14 856,61 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 15 253,38 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 16 503,38 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 16 503,38 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 253,38 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 16 503,38 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 609 635,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/viva-piast-5/19.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/viva-piast-5/19 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/viva-piast-5/19.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję