Mieszkanie A/58 w Viva Piast 5
Cena promocyjna
618 927,65 zł
Normalna cena
671 615,00 zł
W magazynie
SKU
1070057
| Miasto | Kraków |
|---|---|
| Dzielnica | Mistrzejowice |
| Numer rodziny inwestycji | 10 |
| Inwestycja | Viva Piast 5 |
| Planowana data ukończenia inwestycji | 2025-08-31T00:00:00 |
| Numer inwestycji | 107 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Powstańców 82, Kraków |
| Kierunki świata | SE |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1070057 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 58 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 8 |
| Powierzchnia lokalu | 42.15 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 42.15 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 42.15 |
| Suma powierzchni balkonów | 5.76 |
| Powierzchnia ogrodu | 0 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 58 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 5.76 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 671 615,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 15 933,93 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 618 927,65 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 52 687,35 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 600 637,50 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 14 250,00 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 14 683,93 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 15 933,93 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 933,93 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 14 683,93 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 15 933,93 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 671 615,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 0,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/viva-piast-5/58.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/viva-piast-5/58 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/viva-piast-5/58.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję