Mieszkanie A/172 w Viva Piast 6
Cena promocyjna
740 385,54 zł
Normalna cena
803 548,00 zł
W magazynie
SKU
1150072
| Miasto | Kraków |
|---|---|
| Dzielnica | Mistrzejowice |
| Numer rodziny inwestycji | 10 |
| Inwestycja | Viva Piast 6 |
| Numer inwestycji | 115 |
| Budynek | A |
| Adres | ul. Powstańców 82, Kraków |
| Kierunki świata | NE |
| Typ produktu | Apartment |
| Rozszerzony typ produktu | mieszkanie |
| ID CRM | 1150072 |
| Widoczność na stronie | Tak |
| Widoczność (produkcja) | Tak |
| Numer lokalu | 172 |
| Status | Available |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 0 |
| Powierzchnia lokalu | 50.53 |
| Końcowe powierzchnia użytkowa mieszkania | 50.53 |
| Powierzchnia użytkowa umowna | 50.53 |
| Suma powierzchni balkonów | 0 |
| Powierzchnia ogrodu | 39.61 |
| Czy lokal został ukończony | Tak |
| Apartament wykończony | Nie |
| Program 20%/80% | Nie |
| Oznaczenie lokalu | 172 |
| Lokal ukończony w tym roku | Nie |
| Dupleks | Nie |
| Suma powierzchni tarasopodobnych | 0 |
| Widoczność ceny na stronie | Tak |
| Czy lokal jest w specjalnej ofercie | Tak |
| Czy lokal jest w rabacie | Tak |
| Łączna wartość brutto bez rabatu | 803 548,00 zł |
| Wartość brutto za m2 bez rabatu | 15 902,39 zł |
| Łączna wartość brutto po rabacie | 740 385,54 zł |
| Łączna wartość oszczędności po rabacie | 63 162,46 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni łączna wartość | 803 548,00 zł |
| Najniższa z ostatnich 30 dni wartość brutto za m2 | 15 902,39 zł |
| Cena rozliczeniowa m2 w promocji | 14 652,40 zł |
| Cena m2 końcowej powierzchni użytkowej mieszkania | 15 902,39 zł |
| Cena m2 powierzchni użytkowej umownej | 15 902,39 zł |
| Cena promocyjna m2 powierzchni użytkowej umownej | 14 652,40 zł |
| Lokal cena brutto za m2 | 15 510,45 zł |
| Lokal wartość brutto umowna | 783 743,00 zł |
| Ogród cena brutto za m2 | 500,00 zł |
| Ogród wartość brutto umowna | 19 805,00 zł |
| Balkon cena brutto za m2 | 1 000,00 zł |
| Suma wartości brutto balkonów | 0,00 zł |
| Sprzedaż bez boksu rowerowego | Nie |
| Sprzedaż bez miejsca postojowego | Nie |
| Sprzedaż bez komórki | Nie |
| Mezzanine | Nie |
| Odnośnik do wirtualnego spaceru | https://tours.3destate.pl/viva-piast-6/172.3d |
| Odnośnik do rzutu 360 | https://360.3destate.pl/viva-piast-6/172 |
| Odnośnik do planu mieszkania | https://tours.3destate.pl/viva-piast-6/172.0.3d.4k.top |
Napisz własną recenzję